Sé parte del IV Congreso de Lecciones Aprendidas de ANPRA y conecta con líderes del sector marítimo a nivel nacional e internacional
INSCRIBIRMEEl congreso reunirá expertos, empresas y profesionales del sector marítimo y fluvial en un espacio de aprendizaje, networking y análisis de casos reales.
Asegura tu participación con tarifas preferenciales según tu perfil
¡AHORRA HASTA $500.000 COP INSCRIBIÉNDOTE
EN LA PRIMERA FASE!!
| Tipo | Precio COP | Precio USD |
|---|---|---|
| Participacion general nacionales | $1.500.000 | - |
| Participacion general Extranjera | $1.875.000 | $469 |
| Asociados ANPRA | $900.000 | $225 |
| Estudiantes | $956.250 | $239 |
| Gremios Marítimos y Fluviales | $1.068.750 | $267 |
| Asociados SLOM | $1.068.750 | $267 |
| Tipo | Precio COP | Precio USD |
|---|---|---|
| Participacion general nacionales | $1.700.000 | - |
| Participacion general Extranjera | $2.125.000 | $531 |
| Asociados ANPRA | $1.020.000 | $255 |
| Estudiantes | $1.083.750 | $271 |
| Gremios Marítimos y Fluviales | $1.211.250 | $303 |
| Asociados SLOM | $1.211.250 | $303 |
| Tipo | Precio COP | Precio USD |
|---|---|---|
| Participacion general nacionales | $1.800.000 | - |
| Participacion general Extranjera | $2.250.000 | $563 |
| Asociados ANPRA | $1.080.000 | $270 |
| Estudiantes | $1.147.500 | $287 |
| Gremios Marítimos y Fluviales | $1.282.500 | $320 |
| Asociados SLOM | $1.282.500 | $320 |
| Tipo | Precio COP | Precio USD |
|---|---|---|
| Participacion general nacionales | $2.000.000 | - |
| Participacion general Extranjera | $2.500.000 | $625 |
| Asociados ANPRA | $1.200.000 | $300 |
| Estudiantes | $1.275.000 | $319 |
| Gremios Marítimos y Fluviales | $1.425.000 | $356 |
| Asociados SLOM | $1.425.000 | $356 |
Únete a una comunidad que transforma la seguridad marítima.
No, el hospedaje se gestiona de manera independiente
(Según política que definan)